Description
Сплит-системы KITANO серии Viki On-Off отличает большая производительность и высокая энергоэффективность. Внутренний блок кондиционера выполнен в классическом японском минималистичном стиле.
Кондиционер Viki имеет функцию «Турбо» поэтому быстро достигает заданной температуры. При этом уровень шума снижен, как у внутреннего, так и у наружного блока.
Новая сплит-система оснащена функциями «Объёмный воздушный поток» и «Интеллектуальная разморозка наружного блока».
Кондиционер KITANO Viki On-Off тихо, но уверенно создаст атмосферу уюта и комфорта в каждом доме.
Сплит-система Viki on-off
| Модель в сборе | KR-Viki-18 | ||
| Внутренний блок | KR-Viki-18/I | ||
| Наружный блок | KR-Viki-18/O | ||
| Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 5.45 |
| Нагрев | 5.53 | ||
| Источник электропитания | Ф/В/ Гц |
~1 / 220 / 50 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1.64 |
| Нагрев | 1.50 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) |
3,32/3,69 | ||
| Класс энергопотребления | A/A | ||
| Хладагент | R410А | ||
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 1/4” |
| Диаметр (газ) | 1/2” | ||
| Длина (max) | м | 20 | |
| Перепад (max) | 7 | ||
| Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | м3/ч | 890 |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 33/36/38/40 |
| Наружный блок | 53 | ||
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 910×294×206 |
| Наружный блок | 817×553×300 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 10,5/12,5 |
| Наружный блок | 32,5/35 | ||


