Description
Сплит-системы KITANO серии Viki On-Off отличает большая производительность и высокая энергоэффективность. Внутренний блок кондиционера выполнен в классическом японском минималистичном стиле.
Кондиционер Viki имеет функцию «Турбо» поэтому быстро достигает заданной температуры. При этом уровень шума снижен, как у внутреннего, так и у наружного блока.
Новая сплит-система оснащена функциями «Объёмный воздушный поток» и «Интеллектуальная разморозка наружного блока».
Кондиционер KITANO Viki On-Off тихо, но уверенно создаст атмосферу уюта и комфорта в каждом доме.
Сплит-система Viki on-off
| Модель в сборе | KR-Viki-24 | ||
| Внутренний блок | KR-Viki-24/I | ||
| Наружный блок | KR-Viki-24/O | ||
| Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 7.12 |
| Нагрев | 7.31 | ||
| Источник электропитания | Ф/В/ Гц |
~1 / 220 / 50 | |
| Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2.18 |
| Нагрев | 1.99 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) |
3,27/3,68 | ||
| Класс энергопотребления | A/A | ||
| Хладагент | R410А | ||
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 1/4” |
| Диаметр (газ) | 5/8” | ||
| Длина (max) | м | 20 | |
| Перепад (max) | 7 | ||
| Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | м3/ч | 920 |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 33/36/38/40 |
| Наружный блок | 53 | ||
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 910×294×206 |
| Наружный блок | 886×605×357 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 10,5/12,5 |
| Наружный блок | 43/46 | ||


