Description
| Модель в сборе | KC-Montaro III -36 |
||
| Внутренний блок | KC-Montaro III -36/I |
||
| Наружный блок | KC III-36/O | ||
| Панель фронтальная | KC-Montaro III -/P |
||
| Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 10,00 |
| Нагрев | 11,00 | ||
| Электропитание | Внутренний блок | Ф/В/Гц | – |
| Наружный блок | ~3 / 380 / 50 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 3,55 |
| Нагрев | 3,23 | ||
| EER/COP | 2,82/3,41 | ||
| Хладагент | R410А | ||
| Характеристи- ка фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 5/8” | ||
| Длина (max) | м | 30 | |
| Перепад (max) | 20 | ||
| Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | м3/ч | 1 800 |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 44/47/50 |
| Наружный блок | 57 | ||
| Габаритные раз- меры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 840×248×840 |
| Панель | 950×37×950 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 30 |
| Панель | 6,0 | ||
| Наружный блок | 83 | ||


