Description
| Модель в сборе | KC-Roka IV -48M |
||
| Внутренний блок | KC-Roka IV -48M/I |
||
| Наружный блок | KC IV-48/O | ||
| Производи- тельность | Охлаждение | кВт | 14,27 |
| Нагрев | 15,38 | ||
| Электропита- ние | Внутренний блок | Ф/В/Гц | ~1 / 220 / 50 |
| Наружный блок | ~3 / 380 / 50 | ||
| Потребляе- мая мощность | Охлаждение | кВт | 4,90 |
| Нагрев | 5,05 | ||
| EER/COP | 2,91/3,05 | ||
| Хладагент | R410А | ||
| Характери- стика фрео- новой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 3/4” | ||
| Длина (max) | м | 60 | |
| Перепад (max) | 35 | ||
| Расход возду- ха (макс.) | Внутренний блок | м3/ч | 2 500 |
| Статическое давление | Па | 80 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 42/45/49 |
| Наружный блок | 58 | ||
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 1 250×290×735 |
| Наружный блок | 940×1 325×340 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 45 |
| Наружный блок | 95 | ||


