Description
| Модель в сборе | KC-Roka IV -60M |
||
| Внутренний блок | KC-Roka IV -60M/I |
||
| Наружный блок | KC IV-60/O | ||
| Производи- тельность | Охлаждение | кВт | 17,80 |
| Нагрев | 18,70 | ||
| Электропита- ние | Внутренний блок | Ф/В/Гц | ~1 / 220 / 50 |
| Наружный блок | ~3 / 380 / 50 | ||
| Потребляе- мая мощность | Охлаждение | кВт | 6,26 |
| Нагрев | 5,78 | ||
| EER/COP | 2,84/3,24 | ||
| Хладагент | R410А | ||
| Характери- стика фрео- новой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 3/4” | ||
| Длина (max) | м | 60 | |
| Перепад (max) | 35 | ||
| Расход возду- ха (макс.) | Внутренний блок | м3/ч | 2 700 |
| Статическое давление | Па | 80 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 43/46/50 |
| Наружный блок | 58 | ||
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 1 250×290×735 |
| Наружный блок | 940×1 325×340 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 50 |
| Наружный блок | 99 | ||



