Description
| Модель в сборе | KC-Roka II -36M |
||
| Внутренний блок | KC-Roka II -36M/I |
||
| Наружный блок | KC II-36/O | ||
| Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 10,8 |
| Нагрев | 12,5 | ||
| Электропитание | Внутр. блок | Ф/В/Гц | ~ 1/220/50 |
| Внешний блок | ~ 3/380/50 | ||
| Потребл. мощ- ность | Охлаждение | кВт | 3,459 |
| Нагрев | 3,461 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.12/3.61 | ||
| Хладагент | R410A | ||
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 1/2″ |
| Диаметр (газ) | 3/4″ | ||
| Длина (max) | м | 30 | |
| Перепад по высо- те (max) | 20 | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 2270 |
| Статическое давление | Па | 80 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 42/44/46 |
| Внешний блок | дБ(А) | 55/58 | |
| Габаритные раз- меры, (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 1140×710×270 |
| Внешний блок | 900×805×360 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 35,8 |
| Внешний блок | 78 | ||
| Площадь обслужимоего помещения (рекомендуемая) | м2 | 70-100 | |



