Description
| Модель в сборе | KC- Roka-24M |
||
| Внутренний блок | KC- Roka-24M/I |
||
| Наружный блок | KC-24/O | ||
| Производи- тельность | Охлаждение | кВт | 7,4 |
| Нагрев | 7,7 | ||
| Электропи- тание | Внутр. блок | Ф/В/Гц | ~ 1/220/ 50 |
| Внешний блок | ~ 1/220/ 50 | ||
| Потребл. мощность | Охлаждение | кВт | 2,52 |
| Нагрев | 2,65 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,93 | ||
| Хладагент | фреон R410A | ||
| Характери- стика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 5/8” | ||
| Длина (max) | м | 30 | |
| Перепад по высоте (max) | 15 | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 1310 |
| Статическое давление | Па | 70 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБа | 42 |
| Внешний блок | дБа | 58 | |
| Габаритные размеры, (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 1055x755x295 |
| Внешний блок | 845x680x310 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 42 |
| Внешний блок | 53 | ||
| Площадь обслужимоего помеще- ния (рекомендуемая) | м2 | 50–70 | |



