Описание
ГЛАВНОЕ
| Площадь помещения | от 96 до 140 кв.м |
| Потолочный монтаж прибора | Да |
| Мощность охлаждения | от 9,6 до 14,0 кВт |
ОБЩИЕ
| Производительность охлаждения, кВт | 10,60 |
| Производительность обогрев, кВт | 11,70 |
| Площадь до, м2 | 108 |
| Озонобезопасный фреон R410A | Да |
ГАБАРИТЫ
| Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 36/88 |
| Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 890х290х785 |
| Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 857х903х354 |
| Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 42кг/0,344м3 |
| Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 92кг/0,413м3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,85/3,50 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 2,56 |
| Класс энергоэффективности | E |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 380/50 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 6,9/6,28 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА
| Уровень шума вн.блока, Дб | 50 |
| Уровень шума внеш.блока, Дб | 60 |
| Расход воздуха, м3/час | 1500 |
| Хладагент | R410 |
| Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52 (3/8)/15,88 (5/8) |
ОБОРУДОВАНИЕ
| Производитель | Rovex |
| Завод изготовитель | Chigo |
| Страна производитель | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
КОМФОРТ
| Авторестарт | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Комфортный сон | Да |
| Режим самодиагностики | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Да |
| Обогрев | Да |
| Охлаждение | Да |
| Вентиляция | Да |
| 24 часовой таймер | Да |



