Description
| Модель в сборе | KC-Montaro II+ -24 |
||
| Внутренний блок | KC-Montaro II+ -24/I |
||
| Наружный блок | KC II+-24/O | ||
| Панель фронтальная | KC-Montaro II+ -/P |
||
| Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 7,50 |
| Нагрев | 8,20 | ||
| Электропитание | Внутренний блок | Ф/В/Гц | ~1 / 220 / 50 |
| Внешний блок | ~1 / 220 / 50 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2,37 |
| Нагрев | 2,19 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 3,16/3,74 | ||
| Хладагент | R410А | ||
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидк.) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 5/8” | ||
| Длина (max) | м | 30 | |
| Перепад по высо- те (max) | 15 | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 1 400 |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 37/41/43 |
| Внешний блок | дБ(А) | 54/58 | |
| Габаритные раз- меры (Ш×Г×В) | Внутренний блок | мм | 830×230×830 |
| Внешний блок | 900×650×310 | ||
| Панель внутр. блока | 950×45×950 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 23 |
| Внешний блок | 51 | ||
| Панель внутр. блока | 6 | ||
| Площадь обслуживаемого помещения (рекомендуемая) | м2 | 50–70 | |


