Description
| Модель в сборе | KC-Montaro III -24 |
||
| Внутренний блок | KC-Montaro III -24/I |
||
| Наружный блок | KC III-24/O | ||
| Панель фронтальная | KC-Montaro III -/P |
||
| Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 7,45 |
| Нагрев | 7,50 | ||
| Электропитание | Внутренний блок | Ф/В/Гц | – |
| Наружный блок | ~1 / 220 / 50 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2,32 |
| Нагрев | 2,08 | ||
| EER/COP | 3,21/3,61 | ||
| Хладагент | R410А | ||
| Характеристи- ка фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 5/8” | ||
| Длина (max) | м | 30 | |
| Перепад (max) | 15 | ||
| Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | м3/ч | 1 100 |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 30/38/43 |
| Наружный блок | 56 | ||
| Габаритные раз- меры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 840×248×840 |
| Панель | 950×37×950 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 28 |
| Панель | 6,0 | ||
| Наружный блок | 54 | ||

