Description
| Модель в сборе | KC- Roka-36M |
||
| Внутренний блок | KC- Roka-36M/I |
||
| Наружный блок | KC-36/O | ||
| Производи- тельность | Охлаждение | кВт | 11,2 |
| Нагрев | 11,8 | ||
| Электропи- тание | Внутр. блок | Ф/В/Гц | ~ 1/220/ 50 |
| Внешний блок | ~ 3/380/ 50 | ||
| Потребл. мощность | Охлаждение | кВт | 4,06 |
| Нагрев | 4,26 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,8 | ||
| Хладагент | фреон R410A | ||
| Характери- стика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 3/4” | ||
| Длина (max) | м | 30 | |
| Перепад по высоте (max) | 15 | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 1650 |
| Статическое давление | Па | 130 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБа | 45 |
| Внешний блок | дБа | 59 | |
| Габаритные размеры, (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 1055x755x295 |
| Внешний блок | 880x790x360 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 44 |
| Внешний блок | 81 | ||
| Площадь обслужимоего помеще- ния (рекомендуемая) | м2 | 70–100 | |



