Description
| Модель в сборе | KC-Roka II -24M |
||
| Внутренний блок | KC-Roka II -24M/I |
||
| Наружный блок | KC II-24/O | ||
| Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 7,5 |
| Нагрев | 8,2 | ||
| Электропитание | Внутр. блок | Ф/В/Гц | ~ 1/220/50 |
| Внешний блок | ~ 1/220/50 | ||
| Потребл. мощ- ность | Охлаждение | кВт | 2,315 |
| Нагрев | 2,273 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.24/3.61 | ||
| Хладагент | R410A | ||
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8″ |
| Диаметр (газ) | 5/8″ | ||
| Длина (max) | м | 30 | |
| Перепад по высо- те (max) | 15 | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 1500 |
| Статическое давление | Па | 70 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 40/42/45 |
| Внешний блок | дБ(А) | 51/54 | |
| Габаритные раз- меры, (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 920×570×270 |
| Внешний блок | 900×310×650 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 22,8 |
| Внешний блок | 51 | ||
| Площадь обслужимоего помещения (рекомендуемая) | м2 | 50-70 | |



