Description
| Модель в сборе | KC-Roka II -48M |
||
| Внутренний блок | KC-Roka II -48M/I |
||
| Наружный блок | KC II-48/O | ||
| Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 14,4 |
| Нагрев | 16,4 | ||
| Электропитание | Внутр. блок | Ф/В/Гц | ~ 1/220/50 |
| Внешний блок | ~ 3/380/50 | ||
| Потребл. мощ- ность | Охлаждение | кВт | 4,492 |
| Нагрев | 4,313 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.21/3.8 | ||
| Хладагент | R410A | ||
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 1/2″ |
| Диаметр (газ) | 3/4″ | ||
| Длина (max) | м | 50 | |
| Перепад по высо- те (max) | 30 | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 3010 |
| Статическое давление | Па | 100 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 42/44/47 |
| Внешний блок | дБ(А) | 57/60 | |
| Габаритные раз- меры, (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 1200×800×300 |
| Внешний блок | 1250×940×340 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 43,5 |
| Внешний блок | 98 | ||
| Площадь обслужимоего помещения (рекомендуемая) | м2 | 100-140 | |


