Description
| Модель в сборе | KC-Roka III -36M |
||
| Внутренний блок | KC-Roka III -36M/I |
||
| Наружный блок | KC III-36/O | ||
| Производи- тельность | Охлаждение | кВт | 10,20 |
| Нагрев | 11,25 | ||
| Электропита- ние | Внутренний блок | Ф/В/Гц | – |
| Наружный блок | ~3 / 380 / 50 | ||
| Потребляе- мая мощность | Охлаждение | кВт | 3,63 |
| Нагрев | 3,30 | ||
| EER/COP | 2,81/3,41 | ||
| Хладагент | R410А | ||
| Характери- стика фрео- новой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 5/8” | ||
| Длина (max) | м | 30 | |
| Перепад (max) | 20 | ||
| Расход возду- ха (макс.) | Внутренний блок | м3/ч | 1 800 |
| Статическое давление | Па | 50 (80) | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 36/38/40 |
| Наружный блок | 57 | ||
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 1 300×350×800 |
| Наружный блок | 950×840×340 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 54 |
| Наружный блок | 83 | ||



