Description
| Модель в сборе | KC-Roka III -48M |
||
| Внутренний блок | KC-Roka III -48M/I |
||
| Наружный блок | KC III-48/O | ||
| Производи- тельность | Охлаждение | кВт | 14,00 |
| Нагрев | 15,00 | ||
| Электропита- ние | Внутренний блок | Ф/В/Гц | – |
| Наружный блок | ~3 / 380 / 50 | ||
| Потребляе- мая мощность | Охлаждение | кВт | 4,65 |
| Нагрев | 4,53 | ||
| EER/COP | 3,01/3,31 | ||
| Хладагент | R410А | ||
| Характери- стика фрео- новой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 3/4” | ||
| Длина (max) | м | 50 | |
| Перепад (max) | 30 | ||
| Расход возду- ха (макс.) | Внутренний блок | м3/ч | 2 000 |
| Статическое давление | Па | 80 (120) | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 42/44/46 |
| Наружный блок | 55 | ||
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 1 386×350×800 |
| Наружный блок | 950×1 050×340 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 54 |
| Наружный блок | 96 | ||


