Description
| Модель в сборе | KC-Montaro IV -24 |
||
| Внутренний блок | KC-Montaro IV -24/I |
||
| Наружный блок | KC IV-24/O | ||
| Панель фронтальная | KC-Montaro IV -/Р |
||
| Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 7,28 |
| Нагрев | 7,97 | ||
| Электропитание | Внутренний блок | Ф/В/Гц | ~1 / 220 / 50 |
| Наружный блок | ~1 / 220 / 50 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2,26 |
| Нагрев | 2,31 | ||
| EER/COP | 3,22/3,45 | ||
| Хладагент | R410А | ||
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидк.) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 5/8” | ||
| Длина (max) | м | 25 | |
| Перепад (max) | 15 | ||
| Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | м3/ч | 1 300 |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 33/40/44 |
| Наружный блок | 55 | ||
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 835×250×835 |
| Панель | 950×55×950 | ||
| Наружный блок | 825×655×310 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 25 |
| Панель | 5,3 | ||
| Наружный блок | 53 | ||


