Description
| Внутренний блок | KC- Montaro-18/I |
||
| Наружный блок | KC-18/O | ||
| Панель фронтальная | KC-Montaro- 18/P | ||
| Производи- тельность | Охлаждение | кВт | 5,5 |
| Нагрев | 5,8 | ||
| Электро- питание | Внутр. блок | Ф/В/Гц | ~ 1/220/ 50 |
| Внешний блок | ~ 1/220/ 50 | ||
| Потребл. мощность | Охлаждение | кВт | 1,82 |
| Нагрев | 1,96 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,02 | ||
| Хладагент | фреон R410A | ||
| Характери- стика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 1/4” |
| Диаметр (газ) | 1/2” | ||
| Длина (max) | м | 25 | |
| Перепад по высоте (max) | 10 | ||
| Расход воздуха | Внутр. блок | м3/ч | 750 |
| Уровень шума | Внутр. блок | дБа | 42 |
| Внешний блок | дБа | 56 | |
| Габаритные размеры, (ШхВхГ) | Внутр. блок | мм | 570x570x255 |
| Внешний блок | 800x670x300 | ||
| Панель внутр. блока | 650x650x30 | ||
| Вес | Внутр. блок | кг | 19 |
| Внешний блок | 48 | ||
| Панель внутр. блока | 2 | ||
| Площадь обслуживаемоего помещения (рекомендуемая) | м2 | 35–50 | |


