Description
| Модель в сборе | KC- Montaro-24 |
||
| Внутренний блок | KC- Montaro-24/I |
||
| Наружный блок | KC-24/O | ||
| Панель фронтальная | KC-Montaro- 24/P | ||
| Производи- тельность | Охлаждение | кВт | 7,7 |
| Нагрев | 7,92 | ||
| Электро- питание | Внутр. блок | Ф/В/Гц | ~ 1/220/ 50 |
| Внешний блок | ~ 1/220/ 50 | ||
| Потребл. мощность | Охлаждение | кВт | 2,46 |
| Нагрев | 2,55 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,01 | ||
| Хладагент | фреон R410A | ||
| Характери- стика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 5/8” | ||
| Длина (max) | м | 30 | |
| Перепад по высоте (max) | 15 | ||
| Расход воздуха | Внутр. блок | м3/ч | 1200 |
| Уровень шума | Внутр. блок | дБа | 45 |
| Внешний блок | дБа | 58 | |
| Габаритные размеры, (ШхВхГ) | Внутр. блок | мм | 840x840x230 |
| Внешний блок | 845x680x310 | ||
| Панель внутр. блока | 953x953x40 | ||
| Вес | Внутр. блок | кг | 27 |
| Внешний блок | 53 | ||
| Панель внутр. блока | 6 | ||
| Площадь обслуживаемоего помещения (рекомендуемая) | м2 | 50–70 | |



