Description
| Модель в сборе | KC- Roka-12L |
||
| Внутренний блок | KC- Roka-12L/I |
||
| Наружный блок | KC-12/O | ||
| Производи- тельность | Охлаждение | кВт | 3,7 |
| Нагрев | 3,9 | ||
| Электропи- тание | Внутр. блок | Ф/В/Гц | ~ 1/220/ 50 |
| Внешний блок | ~ 1/220/ 50 | ||
| Потребл. мощность | Охлаждение | кВт | 1,21 |
| Нагрев | 1,35 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,01 | ||
| Хладагент | фреон R410A | ||
| Характери- стика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 1/4” |
| Диаметр (газ) | 1/2” | ||
| Длина (max) | м | 25 | |
| Перепад по высоте (max) | 10 | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 550 |
| Статическое давление | Па | 30 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБа | 40 |
| Внешний блок | дБа | 53 | |
| Габаритные размеры, (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 815x490x240 |
| Внешний блок | 700x540x255 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 15 |
| Внешний блок | 27 | ||
| Площадь обслужимоего помеще- ния (рекомендуемая) | м2 | 25–35 | |



