Description
| Модель в сборе | KC- Montaro-36 |
||
| Внутренний блок | KC- Montaro-36/I |
||
| Наружный блок | KC-36/O | ||
| Панель фронтальная | KC-Montaro- 36/P | ||
| Производи- тельность | Охлаждение | кВт | 11,2 |
| Нагрев | 12,2 | ||
| Электро- питание | Внутр. блок | Ф/В/Гц | ~ 1/220/ 50 |
| Внешний блок | ~ 3/380/ 50 | ||
| Потребл. мощность | Охлаждение | кВт | 3,90 |
| Нагрев | 4,18 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,82 | ||
| Хладагент | фреон R410A | ||
| Характери- стика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 3/4” | ||
| Длина (max) | м | 30 | |
| Перепад по высоте (max) | 15 | ||
| Расход воздуха | Внутр. блок | м3/ч | 1600 |
| Уровень шума | Внутр. блок | дБа | 52 |
| Внешний блок | дБа | 59 | |
| Габаритные размеры, (ШхВхГ) | Внутр. блок | мм | 840x840x300 |
| Внешний блок | 880x790x360 | ||
| Панель внутр. блока | 953x953x40 | ||
| Вес | Внутр. блок | кг | 32 |
| Внешний блок | 81 | ||
| Панель внутр. блока | 6 | ||
| Площадь обслуживаемоего помещения (рекомендуемая) | м2 | 70–100 | |



