Description
| Модель в сборе | KC- Roka-48H |
||
| Внутренний блок | KC- Roka-48H/I |
||
| Наружный блок | KC-48/O | ||
| Производи- тельность | Охлаждение | кВт | 14,6 |
| Нагрев | 15,5 | ||
| Электропи- тание | Внутр. блок | Ф/В/Гц | ~ 1/220/ 50 |
| Внешний блок | ~ 3/380/ 50 | ||
| Потребл. мощность | Охлаждение | кВт | 5,18 |
| Нагрев | 5,78 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,8 | ||
| Хладагент | фреон R410A | ||
| Характери- стика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 3/4” | ||
| Длина (max) | м | 50 | |
| Перепад по высоте (max) | 30 | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 2400 |
| Статическое давление | Па | 195 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБа | 51 |
| Внешний блок | дБа | 62 | |
| Габаритные размеры, (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 1130x615x415 |
| Внешний блок | 970x928x345 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 60 |
| Внешний блок | 93 | ||
| Площадь обслужимоего помеще- ния (рекомендуемая) | м2 | 100–140 | |


