Description
| Модель в сборе | KC-Montaro II+ -36 |
||
| Внутренний блок | KC-Montaro II+ -36/I |
||
| Наружный блок | KC II+-36/O | ||
| Панель фронтальная | KC-Montaro II+ -/P |
||
| Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 10,80 |
| Нагрев | 12,50 | ||
| Электропитание | Внутренний блок | Ф/В/Гц | ~1 / 220 / 50 |
| Внешний блок | ~3 / 380 / 50 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 3,59 |
| Нагрев | 3,41 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 3,01/3,67 | ||
| Хладагент | R410А | ||
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидк.) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 3/4” | ||
| Длина (max) | м | 30 | |
| Перепад по высо- те (max) | 20 | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 1 700 |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 41/43/45 |
| Внешний блок | дБ(А) | 58 | |
| Габаритные раз- меры (Ш×Г×В) | Внутренний блок | мм | 830×290×830 |
| Внешний блок | 900×805×360 | ||
| Панель внутр. блока | 950×45×950 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 28 |
| Внешний блок | 64 | ||
| Панель внутр. блока | 6 | ||
| Площадь обслуживаемого помещения (рекомендуемая) | м2 | 70–100 | |


