Description
| Модель в сборе | KC-Montaro IV -36 |
||
| Внутренний блок | KC-Montaro IV -36/I |
||
| Наружный блок | KC IV-36/O | ||
| Панель фронтальная | KC-Montaro IV -/Р |
||
| Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 10,80 |
| Нагрев | 11,85 | ||
| Электропитание | Внутренний блок | Ф/В/Гц | ~1 / 220 / 50 |
| Наружный блок | ~3 / 380 / 50 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 3,77 |
| Нагрев | 3,50 | ||
| EER/COP | 2,86/3,39 | ||
| Хладагент | R410А | ||
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидк.) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 5/8” | ||
| Длина (max) | м | 35 | |
| Перепад (max) | 25 | ||
| Расход воздуха (макс.) | Внутренний блок | м3/ч | 1 600 |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 36/42/46 |
| Наружный блок | 58 | ||
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 835×250×835 |
| Панель | 950×55×950 | ||
| Наружный блок | 970×805×395 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 27 |
| Панель | 5,3 | ||
| Наружный блок | 65 | ||



