Description
| Модель в сборе | KC- Roka-18L |
||
| Внутренний блок | KC- Roka-18L/I |
||
| Наружный блок | KC-18/O | ||
| Производи- тельность | Охлаждение | кВт | 5,5 |
| Нагрев | 5,9 | ||
| Электропи- тание | Внутр. блок | Ф/В/Гц | ~ 1/220/ 50 |
| Внешний блок | ~ 1/220/ 50 | ||
| Потребл. мощность | Охлаждение | кВт | 1,84 |
| Нагрев | 1,95 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 2,99 | ||
| Хладагент | фреон R410A | ||
| Характери- стика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 1/4” |
| Диаметр (газ) | 1/2” | ||
| Длина (max) | м | 25 | |
| Перепад по высоте (max) | 10 | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 900 |
| Статическое давление | Па | 30 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБа | 42 |
| Внешний блок | дБа | 56 | |
| Габаритные размеры, (ШхВхГ) | Внутренний блок | мм | 1000x490x240 |
| Внешний блок | 800x670x300 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 22 |
| Внешний блок | 48 | ||
| Площадь обслужимоего помеще- ния (рекомендуемая) | м2 | 35–50 | |


