Description
| Модель в сборе | KC-Roka II+ -48M |
||
| Внутренний блок | KC-Roka II+ -48M/I |
||
| Наружный блок | KC II+-48/O | ||
| Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 14,40 |
| Нагрев | 16,40 | ||
| Электропитание | Внутр. блок | Ф/В/Гц | ~1 / 220 / 50 |
| Внешний блок | ~3 / 380 / 50 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 4,49 |
| Нагрев | 4,31 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 3,21/3,8 | ||
| Хладагент | R410А | ||
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 3/8” |
| Диаметр (газ) | 3/4” | ||
| Длина (max) | м | 50 | |
| Перепад по высоте (max) |
30 | ||
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 2 100 |
| Статическое давление | Па | 100 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 42/44/47 |
| Внешний блок | дБ(А) | 60 | |
| Габаритные раз- меры (Ш×Г×В) | Внутренний блок | мм | 1 200×300×800 |
| Внешний блок | 940×1 250×340 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 45 |
| Внешний блок | 93 | ||
| Площадь обслуживаемого помещения (рекомендуемая) | м2 | 100–140 | |


