Description
| Модель в сборе | KC-Montaro II -36 |
||
| Внутренний блок | KC-Montaro II -36/I |
||
| Наружный блок | KC II-36/O | ||
| Панель фронтальная | KC-Montaro II -36/P |
||
| Производитель- ность | Охлаждение | кВт | 10,8 |
| Нагрев | 12,5 | ||
| Электро- питание | Внутр. блок | Ф/В/Гц | ~ 1/220/50 |
| Внешний блок | ~ 3/380/50 | ||
| Потребл. мощ- ность | Охлаждение | кВт | 3,593 |
| Нагрев | 3,409 | ||
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.01/3.67 | ||
| Хладагент | R410A | ||
| Характеристика фреоновой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 1/2″ |
| Диаметр (газ) | 3/4″ | ||
| Длина (max) | м | 30 | |
| Перепад по высоте (max) | 20 | ||
| Расход воздуха | Внутр. блок | м3/ч | 1700 |
| Уровень шума | Внутр. блок | дБ(А) | 41/43/45 |
| Внешний блок | дБ(А) | 55/58 | |
| Габаритные раз- меры, (Ш×В×Г) | Внутр. блок | мм | 830×830×290 |
| Внешний блок | 900×805×360 | ||
| Панель внутр. блока | 950×45×950 | ||
| Вес | Внутр. блок | кг | 30 |
| Внешний блок | 78 | ||
| Панель внутр. блока | 5,9 | ||
| Площадь обслуживаемоего помещения (рекомендуемая) | м2 | 70-100 | |



