Description
| Модель в сборе | KC-Roka IV -18M |
||
| Внутренний блок | KC-Roka IV -18M/I |
||
| Наружный блок | KC IV-18/O | ||
| Производи- тельность | Охлаждение | кВт | 5,48 |
| Нагрев | 5,80 | ||
| Электропита- ние | Внутренний блок | Ф/В/Гц | ~1 / 220 / 50 |
| Наружный блок | ~1 / 220 / 50 | ||
| Потребляе- мая мощность | Охлаждение | кВт | 1,70 |
| Нагрев | 1,55 | ||
| EER/COP | 3,22/3,74 | ||
| Хладагент | R410А | ||
| Характери- стика фрео- новой трассы | Диаметр (жидкость) | дюйм | 1/4” |
| Диаметр (газ) | 1/2” | ||
| Длина (max) | м | 25 | |
| Перепад (max) | 15 | ||
| Расход возду- ха (макс.) | Внутренний блок | м3/ч | 980 |
| Статическое давление | Па | 80 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(А) | 29/32/36 |
| Наружный блок | 53 | ||
| Габаритные размеры (Ш×В×Г) | Внутренний блок | мм | 890×290×735 |
| Наружный блок | 800×545×315 | ||
| Вес | Внутренний блок | кг | 32 |
| Наружный блок | 42 | ||



